Indexcijfers

Basis gezondheidsindex '96

 
Basis200419961988Gemid.
2010
januari  111,36 126,69 152,75 110,93
februari  111,90 127,31 153,49 111,24
maart  112,11 127,55 153,78 111,58
april  112,34 127,81 154,10 111,93
mei  112,72 128,24 154,62 112,27
juni  112,74 128,26 154,65 112,48
juli  112,86 128,40 154,81 112,67
augustus  112,94 128,49 154,92 112,82
september  113,29 128,89 155,40 112,96
oktober  113,46 129,08 155,63 113,14
november  113,55 129,19 155,76 113,31
2009
januari  111,45 126,80 152,88 111,27
februari  111,75 127,14 153,29 111,38
maart  111,07 126,36 152,35 111,38
april  111,17 126,48 152,49 111,36
mei  110,96 126,24 152,20 111,24
juni  110,5 125,72 151,57 110,93
juli  110,48 125,69 151,55 110,78
augustus  110,66 125,9 151,79 110,65
september  110,46 125,67 151,52 110,53
oktober  110,64 125,88 151,76 110,56
november  110,75 126 151,92 110,63
december  110,96 126,24 152,20 110,7
Womed Award
Lid worden Infopakket

Ontdek hier de UNIZO-ledenvoordelen

Poll

KMO goed gewapend tegen krapte op arbeidsmarkt Bekijk de resultaten

Akkoord
Niet akkoord

nationale partners

Stel uw vraag
Electrabel KBC